光譜分析儀器 | 紫外分光光度計、紅外分光光度計、傅里葉變換紅外光譜儀、原子吸收分光光度計、發射光譜儀、旋光儀及旋光糖量計等 |
色譜分析儀器 | 氣相色譜儀、液相色譜儀、離子色譜儀、毛細管電泳儀、薄層色譜儀、凝膠色譜儀等 |
質譜分析儀器 | 四極桿電感耦合等離子體質譜儀、氣相色譜-質譜聯用儀、液相色譜-質譜聯用儀等 |
水質分析儀器 | 濁度計、覆膜電極溶解氧測定儀、化學需氧量測定儀、總有機碳分析儀、氨氮檢測儀、水質綜合分析儀等 |
水分測量儀器 | 卡爾費休庫侖法微量水分測定儀、木材含水率測定儀等 |
粘度分析儀器 | 旋轉粘度計、流出杯式粘度計、熔體流動速率儀等 |
電化學分析儀器 | 實驗室pH計、離子計、電導率儀、鹽度計等 |
氣體、煙塵、顆粒度分析儀器 | 可燃氣體檢測報警器、塵埃粒子計數器、微粒分析儀、大氣采樣器等 |
生化分析儀器 | PCR擴增儀、凝膠成像系統等 |
熱化學分析儀器 | 量熱儀、熔點測量儀等 |
高分子材料測量儀器 | 冰點滲透壓儀、比表面積測定儀等 |
元素分析儀器 | 定碳定硫分析儀、煤中全硫測定儀、元素分析儀、凱氏定氮儀等 |
Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術文章 檢測服務 相關資訊